Turismo libre grilla de partida
Turismo libre grilla de partida
Oroná-Machado con la pole
Federico Oroná-Horacio Machado con Ford Escort se quedaron con el punto de la “pole” en la Turismo Libre y encabezarán la grilla de partida de mañana.
REGISTRO
Pos No. Name Best times
1 6 Federico Oroná 1:31.530
2 15 Carlos Silva 1:31.718
3 45 Alexis Castro 1:31.886
4 2 Luis De Luca 1:32.081
5 3 Federico Nocito 1:32.445
6 10 Marcelo Pessina 1:32.588
7 20 Richard Barbachán 1:32.588
8 98 Daniel Rostro 1:32.843
9 1 Javier Aratti 1:33.087
10 12 Gabriel Porto 1:33.960
11 85 Jorge Rainieri 1:33.958
12 27 Nicolas Nocito 1:33.960
13 11 Eduardo Terra 1:34.118
14 9 Daniel Markarian 1:34.386
15 69 Santiago Sartori 1:34.947
16 55 Darwin Vieta 1:34.998
17 21 Gaston Lacero 1:35.866
18 13 Hugo Pessina 1:35.456
19 77 Eduardo Blanco 1:36.303
20 42 Ricardo Urrusty 1:36.891
21 91 Miguel Lajuni 1:40.432
22 50 Marcelo Valdez 1:40.619
23 87 Camilo Arizaga 1:41.307
24 8 Daniel De Luca 1:54.720

Si quieres contribuir con nosotros enviando fotos, noticias, anécdotas del mundo automovilístico puedes hacerlo desde nuestra página de
Si necesitas más información no dejes de enviarnos un email desde nuestra página de
Si te gusta esta página síguenos también a través de nuestro