Superturismo
Superturismo
Larratea retornó a la marca del óvalo al triunfo.
El riverense Fabricio Larratea, en un fin de semana perfecto, con “pole”, victoria en la serie y reiteró en la final, se llevó los 27 puntos de máximo en juego en la sexta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo de Velocidad en Pista, 80 Años de ANCAP en Superturismo. También la novedad en esta fecha, fue que el riverense, después de varios años, le dio el triunfo a Ford, ya que compite con un Ford Escort, perteneciente a Gustavo De León y que atiende Juan Carlos Delgado.
La segunda posición en la final, fue para Federico Ensslin con el Peugeot 207, quien debió recuperarse de una mala largada y sobre el final, recuperó la segunda posición, pero no pudo acercarse a Fabricio Larratea.
Tercero, quedó Diego Noceti con el VW Gol, en un resultado muy importante para el campeonato, teniendo en cuenta que Rama no sumó, que Mión quedó detrás suyo y que Daniel Ferra, con el Renault Clio, abandonó por primera vez en la temporada, en la final.
1º 2 Fabricio Larratea Ford Escort 1.600 29’30”759
2º 12 Federico Ensslin Peugeot 207 1.800 29’32”762
3º 61 Diego Noceti VW Gol 1.600 29’34”702
4º 5 Jorge Pontet VW Gol 1.800 29’36”145
5º 7 Eddy Mión VW Gol 1.600 29’37”973
6º 23 Alfredo Mariño Renault Clio 1.800 29’38”379
7º 25 Horacio García VW Gol 1.600 29’38”695
8º 41 Wilfredo Pomés VW Gol 1.600 29’39”295
9º 46 Gonzalo Valverde Ford Escort 1.600 29’51”546
10º 64 Jorge Soler VW Gol 1.600 29’50”694
11º 33 Bruno Núñez Renault Clio 1.800 29’58”569
12º 13 Alejandro Casavieja VW Gol 1.600 30’01”693
13º 20 Nicolás Jodal Renault Clio 1.800 30’06”199
14º 21 Eduardo Capel VW Gol 1.600 29’55”937
15º 8 Javier Pontet VW Gol 1.800 23’35”070
16º 11 Carlo Espósito VW Gol 1.600 22”31”845
17º 30 Juan Manuel Albacete Peugeot 306 21’36”621
18º 1 Daniel Ferra Renault Clio 1.800 17’52”621
19º 36 Rogelio Álvarez Renault Clio 1.800 17’58”223
20º 28 Alejandro Borio VW Gol 1.600 18’00”139
21º 44 Guillermo Laguardia Renault Clio 1.800 12’55”906
22º 19 Giordano Hernández Ford Escort 1.800 7’50”290
23º 3 Fernando Rama Peugeot 207 SW 1.800 1’21”234
24º 9 Domingo De Vitta Chevrolet Astra 1.800
NO CLASIFICADO
25º 65 Fabricio Marione VW Gol 1.600 —-xx—
26º 17 José Luis Peirén VW Gol 1.600 —-xx—





Si quieres contribuir con nosotros enviando fotos, noticias, anécdotas del mundo automovilístico puedes hacerlo desde nuestra página de
Si necesitas más información no dejes de enviarnos un email desde nuestra página de
Si te gusta esta página síguenos también a través de nuestro