Superescarabajos
Superescarabajos
Víctor Hugo Morales ganó con lo justo
El piloto Víctor Hugo Morales se acreditó el triunfo en el Gran Premio Jorge Luis Muraglia, tras superar por 714/1000 por Felipe González, quienes sostuvieron un intenso duelo e incluso González llegó a liderar y perdió el primer puesto al frenar muy exigido por el lado sucio de la pista y tener una leve salida de pista.
El tercer puesto fue para Ignacio Abelenda, quien logró superar a Gabriel Cagnoli, que finalmente quedó cuarto.
El quinto puesto fue para Gustavo Zucco, mientras que sexto, en una espectacular carrera, tras largar en el puesto 30, arribó sexto, Pablo Paz.
1º 32 Víctor Morales VW Fusca 1.600 21’22”348
2º 7 Felipe González VW Fusca 1.600 21’23”062
3º 88 Ignacio Abelenda VW Fusca 1.600 21’29”062
4º 95 Gabriel Cagnoli VW Fusca 1.600 21’30”379
5º 4 Gustavo Zucco VW Fusca 1.600 21’30”807
6º 26 Pablo Paz VW Fusca 1.600 21’32”118
7º 57 Fernando Del Prestito VW Fusca 1.600 21’33”055
8º 24 Alejandro Gabriel González VW Fusca 1.600 21’33”654
9º 13 Germán De León VW Fusca 1.600 21’31”990
10º 12 Pablo Ríos VW Fusca 1.600 21’39”189
11º 16 Fernando Braz da Luz VW Fusca 1.600 21’40”784
12º 11 Alejandro Bia VW Fusca 1.600 21’41”050
13º 91 Diego Leal VW Fusca 1.600 21’42”899
14º 37 Luis Silva VW Fusca 1.600 22’15”478
15º 69 Gustavo Vidal VW Fusca 1.600 22’20”886
16º 85 José Luis Pérez VW Fusca 1.600 19’31”618
17º 23 Ricardo Rodríguez VW Fusca 1.600 17’34”660
18º 53 Fernando Mengot VW Fusca 1.600 13’03”961
19º 25 Raúl Braceras VW Fusca 1.600 13’35”048
20º 45 Emiliano Martínez VW Fusca 1.600 11’03”165
21º 40 Leonardo Naidich VW Fusca 1.600 11’05”369
22º 44 Jonathan Tresso González VW Fusca 1.600 5’05”369
23º 54 Martin Aguerre VW Fusca 1.600 3’36”713
24º 76 Jorge Abella VW Fusca 1.600 3’45”612
25º 41 Gerdardo Nogueira VW Fusca 1.600 3’55”575
26º 1 Santiago Calleros VW Fusca 1.600 2’35”550
No clasificados
27º 73 Nicolás Rolfo VW Fusca 1.600 1’06”857
28º 3 Daniel Acevedo VW Fusca 1.600 —–xx—-
29º 94 Ignacio Vero VW Fusca 1.600 —–xx—-
Exc. 5 Ignacio Massat VW Fusca 1.600 1’02”565





Si quieres contribuir con nosotros enviando fotos, noticias, anécdotas del mundo automovilístico puedes hacerlo desde nuestra página de
Si necesitas más información no dejes de enviarnos un email desde nuestra página de
Si te gusta esta página síguenos también a través de nuestro