Fórmula Vee
Fórmula Vee
Martín Verdecchia retornó al triunfo
El campeón vigente de la Fórmula Vee, Martín Verdecchia, retornó a la victoria en la sexta fecha del Campeonato, disputada en el autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar, en el circuito Nº 4 de 1850 metros.
Martín Verdecchia quien largó desde la sexta posición, fue recuperándose y superando rivales, para llegar a la vanguardia y tomar cierta diferencia, hasta que en los giros finales se le vino encima Daniel Cabeda y terminaron en un mano a mano, aunque en las últimas curvas Daniel Cabeda fue al todo o nada y de haberse puesto a menos de 2/10, al pasarse en un frenaje, perdió toda posibilidad y quedó a 1”8/10.
Final
1º 1 Martín Verdecchia VW 1.600 15’39”906
2º 2 Daniel Cabeda VW 1.600 15’41”751
3º 5 Jorge Muraglia VW 1.600 15’47”546
4º 3 Fernando Cabeda VW 1.600 15’48”857
5º 7 Norberto Verdecchia VW 1.600 15’57”737
6º 50 Fernando Lusiardo VW 1.600 15’59”399
7º 12 Florencia Barboza VW 1.600 16’04”622
8º 15 Martín Bermúdez VW 1.600 16’13”361
9º 55 Matías Saporiti VW 1.600 16’24”574
10º 23 Leandro Fuster VW 1.600 15’43”772
11º 49 Mario Richino VW 1.600 15’56”232
12º 21 Jorge Raúl Abella VW 1.600 16’43”075
13º 44 Guzmán Nazabay VW 1.600 11’33”622
14º 32 Fabián Messano VW 1.600 9’14”131
15º 41 Eduardo Terra VW 1.600 6’06”439
16º 18 Damián González VW 1.600
17º 27 Marcel Bonnín VW 1.600
18º 69 Jonathan Terra VW 1.600
Exc. 25 Matías Abella VW 1.600





Si quieres contribuir con nosotros enviando fotos, noticias, anécdotas del mundo automovilístico puedes hacerlo desde nuestra página de
Si necesitas más información no dejes de enviarnos un email desde nuestra página de
Si te gusta esta página síguenos también a través de nuestro